Herr | Dam | |
---|---|---|
Bästa placering (grundserie) | 2a (23/24) | RFL plats (23/24) |
Mest antal poäng (grundserie) | 56p (23/24) | 16p (23/24) |
Mest antal mål (grundserie) | 127 (23/24) | 32st (23/24) |
Minst insläppta (grundserie) | 42st (17/18) | 7st (23/24) |
Mest vinster säsong (grundserie) | 18st (23/24) | 5st (23/24) |
Vinster i rad | 10st (23/24) | 5st (23/24) |
Flest hållna nollar (grundserie) | 2st (22/23) | 4st (23/24) |
*samtliga siffror inkl slutspel
*uppdaterad efter säsong 23/24
*samtliga siffror inkl slutspel
Herr | Dam | |
---|---|---|
Största vinst (grundserie) | 15-1 Eskilstuna (h) (23/24) | 11-0 Vedum (h) (23/24) |
Största förlust (grundserie) | 0-9 IFK Göteborg (h) (20/21) | N/A |
Mest mål i en match (Grundserie) | 15-1 Eskilstuna (h) (23/24) | 11-0 Vedum (h) (23/24) |
Längst hållna nolla | 1 match + 39 min (22/23) | 4 matcher + 3 min (23/24) |
*samtliga siffror grundspel under 1 säsong+ slutspel
uppdaterad 23/24
*samtliga siffror gäller grundspel
Herr | Dam | |
---|---|---|
Slutspelsmatcher | 13st | 4st |
Vinster (fulltid) | 4st | 2st |
Förluster (fulltid) | 6st | 1st |
Vinst förlängning | 0st | 0 |
Förlust förlängning | 1st | 0 |
Vinst straffar | 0st | 0 |
Förlust straffar | 1st | 0 |
Mål gjorda | 43st | 16 |
Mål insläppta | 54st | 10 |
*siffrorna gäller slutspel totalt
*siffrorna gäller slutspel totalt